产品贩卖热线:
###联系九游会官网登录网站
CONTACT US
九游会官网登录网站厂家
地 址:新乡市牧野产业园区
手 >###
型 号 | 臭氧产量 | 臭氧浓度 | 功率 | 电源 | 处置水量 | 尺寸 |
MTS-CFG-20Y | 20g/h | 90-120mg/L | 850w | 220V | 5吨/小时 | 550×400 x900 |
MTS-CFG-30Y | 30g/h | 90-120mg/L | 950w | 220V | 8吨/小时 | 550×400 x1030 |
MTS-CFG-40Y | 40g/h | 90-120mg/L | 1100w | 220V | 10吨/小时 | 550×400 x1030 |
MTS-CFG-50Y | 50g/h | 90-120mg/L | 1200w | 220V | 13吨/小时 | 550×400 x1400 |
MTS-CFG-80Y | 80g/h | 90-120mg/L | 1750w | 220V | 20吨/小时 | 650×500 x1400 |
MTS-CFG-100Y | 100g/h | 90-120mg/L | 2650w | 220V | 25吨/小时 | 650×500 x1450 |
MTS-CFG-150Y | 150g/h | 90-120mg/L | 3200w | 220V | 40吨/小时 | 700×750 x1450 |
MTS-CFG-200Y | 200g/h | 90-120mg/L | 3200w | 220V | 50吨/小时 | 1200×750 x1700 |
MTS-CFG-300Y | 300g/h | 90-120mg/L | 3600w | 220V | 80吨/小时 | 1300×750 x1700 |
MTS-CFG-500Y | 500g/h | 90-120mg/L | 3600w | 220V | 130吨/小时 | 1500×750 x1700 |
型 号 | 臭氧产量 | 臭氧浓度 | 功率 | 电源 | 处置水量 | 尺寸 |
MTS-CFG-20A | 20g/h | 20-30mg/L | 850w | 220V | 5吨/小时 | 550×400 x900 |
MTS-CFG-30A | 30g/h | 20-30mg/L | 950w | 220V | 8吨/小时 | 550×400 x1030 |
MTS-CFG-40A | 40g/h | 20-30mg/L | 1100w | 220V | 10吨/小时 | 550×400 x1030 |
MTS-CFG-50A | 50g/h | 20-30mg/L | 1200w | 220V | 13吨/小时 | 550×400 x1400 |
MTS-CFG-80A | 80g/h | 20-30mg/L | 1750w | 220V | 20吨/小时 | 550×400 x1400 |
MTS-CFG-100A | 100g/h | 90-120mg/L | 2650w | 220V | 25吨/小时 | 650×500 x1450 |
MTS-CFG-150A | 150g/h | 20-30mg/L | 3200w | 220V | 40吨/小时 | 1200×750 x1600 |
MTS-CFG-200A | 200g/h | 20-30mg/L | 3200w | 220V | 50吨/小时 | 1200×750 x1600 |
MTS-CFG-300A | 300g/h | 20-30mg/L | 3600w | 220V | 80吨/小时 | 1300×750 x1700 |
MTS-CFG-500A | 500g/h | 20-30mg/L | 3600w | 220V | 130吨/小时 | 1500×750 x1700 |
上一篇:15克陶瓷管臭氧产生器 | |
下一篇:水处置臭氧产生器### |