产品贩卖热线:
###联系九游会官网登录网站
CONTACT US
九游会官网登录网站厂家
地 址:新乡市牧野产业园区
手 >###
型 号 |
臭氧产量 kg/h |
气 量 Nm3/h |
臭氧浓度 g/m3 |
冷却水流量 m3/h |
功 率 kwh/kgO3 |
体 积 mm |
WH-CF-G -1000g | 1 | 10-12 | 80-120 | 1.7-2 | 8-10 | 1500×800×1700 |
WH-CF-G -2000g | 2 | 20-24 | 80-120 | 3.4-4 | 8-10 | 1900×930×1900 |
WH-CF-G -3000g | 3 | 30-36 | 80-120 | 5.4-6 | 8-10 | 1800×1800×1900 |
WH-CF-G -4000g | 4 | 40-48 | 80-120 | 6.8-8 | 8-10 | 2400×1900×1900 |
WH-CF-G -5000g | 5 | 50-60 | 80-120 | 8.5-10 | 8-10 | 2400×2200×1900 |
WH-CF-G -6000g | 6 | 60-72 | 80-120 | 10.2-12 | 8-10 | 2400×2400×1900 |
WH-CF-G -8000g | 8 | 80-96 | 80-120 | 13.6-16 | 8-10 | 3000×2500×2100 |
WH-CF-G -10000g, | 10 | 100-120 | 80-120 | 17-20 | 8-10 | 3000×2600×2100 |
WH-CF-G -15000g | 15 | 150-180 | 80-120 | 25.5-30 | 8-10 | 3600×2750×2100 |
WH-CF-G -20000g | 20 | 200-240 | 80-120 | 34-40 | 8-10 | 3600×2750×2100 |
WH-CF-G -30000g | 30 | 300-360 | 80-120 | 54-60 | 8-10 | 4200×3250×2600 |
上一篇:200克臭氧产生器 | |
下一篇:fls九游会官网登录网站### |